Цены технических тканей
Единица измерения и условия НДС указаны для каждого материала. Параметры партии уточняйте при заказе.
| Материал | Ширина | Плотность | Состав | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сукно шинельное6405 ГОСТ 27542-87 | 139±2 см | 760 г/м² | 90% шерсть (остальные волокна не указаны) | 567 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Ткань хлебопекарнаяС-27 | 150±3 см | 430±30 г/м² | 54% шерсть (остальные волокна не указаны) | 1 067 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Лавсановая ткань ФЛ-4С-217 | под заказ до 220 см | 427 г/м² | 100% лавсан | 697 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Сукно фильтровальное №2С-20 | 140 см | 341 г/м² | 51% шерсть (остальные волокна не указаны) | 455 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Сукно портяночноеГОСТ 27542-87 | 140 см | 460 г/м² | 85% шерсть (остальные волокна не указаны) | 497 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Байка ч/шС-21а | 137±2 см | 445 г/м² | 77% шерсть (остальные волокна не указаны) | 580 ₽/ пог. м, без НДС | |
| Рукав ЦМС-83 | Уточняется | Уточняется | Полушерстяная ткань; доли волокон не указаны | 950 ₽НДС уточняется | |
| Рукав РЦЛС-115 | Уточняется | Уточняется | Шерсть — не менее 85%; остальные волокна не указаны | 1 350 ₽НДС уточняется |
Прайс-лист от 28.03.2026 в 18:53. Стоимость, наличие и характеристики партии уточняйте при заказе.
Подберём ткань под вашу задачу
Сообщите назначение, ширину и нужный объём.